NFLBest Oddsacross 4 books
Chicago Bears @ Seattle Seahawks
MoneylineSpreadTotal
BearsChicago Bears
SeahawksSeattle Seahawks
Compare all 4 sportsbooksHide comparison
Moneyline
| Sportsbook | CHI | SEA | Updated |
|---|---|---|---|
| DraftKings | 12h ago | ||
| FanDuel | 12h ago | ||
| BetMGM | 12h ago | ||
| ESPN BET | 12h ago |
- BestChicago Bears+146FanDuel+$6.00 vs worst price on $100
- BestSeattle Seahawks-166DraftKings+$3.10 vs worst price on $100
Point Spread
| Sportsbook | CHI +3 | SEA -3 | Updated |
|---|---|---|---|
| DraftKings | 12h ago | ||
| FanDuel | 12h ago | ||
| BetMGM | 12h ago | ||
| ESPN BET | 12h ago |
- BestChicago Bears +3+100ESPN BET+$4.76 vs worst price on $100
- BestSeattle Seahawks -3-115DraftKings+$3.62 vs worst price on $100
Total
| Sportsbook | O 46.5 | U 46.5 | Updated |
|---|---|---|---|
| DraftKings | 12h ago | ||
| FanDuel | 12h ago | ||
| BetMGM | 12h ago | ||
| ESPN BET | 12h ago |
- BestOver 46.5-110DraftKings
- BestUnder 46.5-108BetMGM+$1.68 vs worst price on $100